| MOQ: | 1 t |
| preço: | $450/t |
| Embalagem padrão: | Pacote em condições de navegar |
| Período de entrega: | 7 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas/mês |
API 5CT Laminado a Frio Precisão Aço Carbono Sem Costura Óleo Hidráulico Gás Tubo de Perfuração Suave
O tubo de aço sem costura hidráulico de precisão é feito de tubo de aço sem costura estirado a frio de precisão através do processo de fosfatação preto ou cinza, e o tubo de aço após a fosfatação é fechado e tratado à prova de ferrugem
| Diâmetro externo | Tolerância admissível | tolerância especial | ||
| GB/T3639 | DIN2391 | OD | WT | |
| 4mm-20mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| 20mm-30mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm |
| 31mm-40mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm |
| 41mm-60mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| 61mm-80mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm |
| 81mm-120mm | ±0,45 mm | ±0,45mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 t |
| preço: | $450/t |
| Embalagem padrão: | Pacote em condições de navegar |
| Período de entrega: | 7 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas/mês |
API 5CT Laminado a Frio Precisão Aço Carbono Sem Costura Óleo Hidráulico Gás Tubo de Perfuração Suave
O tubo de aço sem costura hidráulico de precisão é feito de tubo de aço sem costura estirado a frio de precisão através do processo de fosfatação preto ou cinza, e o tubo de aço após a fosfatação é fechado e tratado à prova de ferrugem
| Diâmetro externo | Tolerância admissível | tolerância especial | ||
| GB/T3639 | DIN2391 | OD | WT | |
| 4mm-20mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| 20mm-30mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm |
| 31mm-40mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm |
| 41mm-60mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| 61mm-80mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm |
| 81mm-120mm | ±0,45 mm | ±0,45mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm |
![]()
![]()