| MOQ: | DE 1 TONELADAS |
| preço: | 2.15 USD/KG |
| Embalagem padrão: | Pacote em condições de navegar |
| Período de entrega: | 20 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 2.000 toneladas/mês |
Placa de aço inoxidável laminada a quente ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 6-100mm
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Resistividade elétrica | 70° Ohms (cerca de mil/ft.) |
| Modulo de Elasticidade | 29.0 x 10^3 |
| Densidade | 0.2800 lb/ polegada3 |
| Elementos | Min. | Max. |
|---|---|---|
| C | - | 0.20 |
| Cr | 15.00 | 17.00 |
| Fe | - | Balanço |
| - Não | - | 1.00 |
| Não. | 1.25 | 2.50 |
| P | - | 0.040 |
| S | - | 0.030 |
| Sim | - | 1.00 |
![]()
Grau 431, Tipo 431, Inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.
| MOQ: | DE 1 TONELADAS |
| preço: | 2.15 USD/KG |
| Embalagem padrão: | Pacote em condições de navegar |
| Período de entrega: | 20 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 2.000 toneladas/mês |
Placa de aço inoxidável laminada a quente ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 6-100mm
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Resistividade elétrica | 70° Ohms (cerca de mil/ft.) |
| Modulo de Elasticidade | 29.0 x 10^3 |
| Densidade | 0.2800 lb/ polegada3 |
| Elementos | Min. | Max. |
|---|---|---|
| C | - | 0.20 |
| Cr | 15.00 | 17.00 |
| Fe | - | Balanço |
| - Não | - | 1.00 |
| Não. | 1.25 | 2.50 |
| P | - | 0.040 |
| S | - | 0.030 |
| Sim | - | 1.00 |
![]()
Grau 431, Tipo 431, Inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.