MOQ: | 100 KGS |
preço: | USD14.45/KG |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 7 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 50000 KGS |
Alcatrão | % | Não. | Cu | Al | Fe | Ti | Co | - Não | S | C | Sim | P | Cr | Mo. | B |
Incoloy 901 | Minha. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Max. - O quê? | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Balanço | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Densidade | 80,14 g/cm3 |
Ponto de fusão | 1280-1345oC |
Situação | Resistência à tração Rm N/mm2 |
Força de rendimento RP0,2N/mm2 |
Extensão A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |
MOQ: | 100 KGS |
preço: | USD14.45/KG |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 7 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 50000 KGS |
Alcatrão | % | Não. | Cu | Al | Fe | Ti | Co | - Não | S | C | Sim | P | Cr | Mo. | B |
Incoloy 901 | Minha. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Max. - O quê? | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Balanço | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Densidade | 80,14 g/cm3 |
Ponto de fusão | 1280-1345oC |
Situação | Resistência à tração Rm N/mm2 |
Força de rendimento RP0,2N/mm2 |
Extensão A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |