MOQ: | 1 t |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Pacote em condições de navegar |
Período de entrega: | 15 dias do trabalho |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 500 t/M |
1.4113 X6CrMo17-1 AISI 434 Chapa de aço inoxidável laminada a frio, aquecida
Os aços inoxidáveis são aços de alta liga. Eles têm alta resistência à corrosão devido ao alto teor de cromo de cerca de 4-30%.e aços martensíticos com base na sua estrutura cristalina.
O aço inoxidável de grau 434 contém molibdênio adicionado para aumentar sua resistência à corrosão.
O quadro a seguir mostra a composição química do aço inoxidável da categoria 434.
Elementos | Teor (%) |
---|---|
Ferro, Fe | 81 |
Cromo, Cr | 16 |
Molibdênio, Mo | 1 |
Silício, Si | 1 |
Manganês | 1 |
Carbono, C | 0.12 |
Fósforo, P | 0.040 |
Enxofre, S | 0.030 |
As propriedades físicas do aço inoxidável da categoria 434 são indicadas no quadro seguinte.
Propriedades | Métrica | Império |
---|---|---|
Densidade | 70,80 cm3 | 0.282 lb/in3 |
Ponto de fusão | 1510°C | 2750°F |
O quadro a seguir descreve as propriedades mecânicas do aço inoxidável de grau 434 aquecido.
Propriedades | Métrica | Império |
---|---|---|
Resistência à tração | 538 MPa | 78000 psi |
Força de rendimento (@ tensão 0,200%) | 441 MPa | 64000 psi |
Modulo elástico | 200 GPa | 29008 ksi |
Relação de Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Prolongamento na ruptura (em 50 mm) | 32% | 32% |
Dureza, Rockwell B (convertido a partir da dureza de Brinell) | 89 | 89 |
As propriedades térmicas do aço inoxidável da categoria 434 são apresentadas no quadro seguinte:
201 202 301 304 304 316 316 310 410 430 Chapa de aço inoxidável
Padrão: | A norma ASTM A240,ASME SA240,AMS 5524/5507 |
Espessura: | 0.3 ~ 12.0 mm |
Faixa de largura: | 4'*8ft', 4'*10ft', 1000*2000mm,1500x3000mm, etc. |
Marca: | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, JISCO |
Técnica: | Enrolada a frio, enrolada a quente |
Formulários: | Folhas, Chapas, Rolos, Chapas Perforadas, Chapas de Quadros. |
Aplicações | Papel, celulose e têxteis Tratamento de águas |
MOQ: | 1 t |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Pacote em condições de navegar |
Período de entrega: | 15 dias do trabalho |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 500 t/M |
1.4113 X6CrMo17-1 AISI 434 Chapa de aço inoxidável laminada a frio, aquecida
Os aços inoxidáveis são aços de alta liga. Eles têm alta resistência à corrosão devido ao alto teor de cromo de cerca de 4-30%.e aços martensíticos com base na sua estrutura cristalina.
O aço inoxidável de grau 434 contém molibdênio adicionado para aumentar sua resistência à corrosão.
O quadro a seguir mostra a composição química do aço inoxidável da categoria 434.
Elementos | Teor (%) |
---|---|
Ferro, Fe | 81 |
Cromo, Cr | 16 |
Molibdênio, Mo | 1 |
Silício, Si | 1 |
Manganês | 1 |
Carbono, C | 0.12 |
Fósforo, P | 0.040 |
Enxofre, S | 0.030 |
As propriedades físicas do aço inoxidável da categoria 434 são indicadas no quadro seguinte.
Propriedades | Métrica | Império |
---|---|---|
Densidade | 70,80 cm3 | 0.282 lb/in3 |
Ponto de fusão | 1510°C | 2750°F |
O quadro a seguir descreve as propriedades mecânicas do aço inoxidável de grau 434 aquecido.
Propriedades | Métrica | Império |
---|---|---|
Resistência à tração | 538 MPa | 78000 psi |
Força de rendimento (@ tensão 0,200%) | 441 MPa | 64000 psi |
Modulo elástico | 200 GPa | 29008 ksi |
Relação de Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Prolongamento na ruptura (em 50 mm) | 32% | 32% |
Dureza, Rockwell B (convertido a partir da dureza de Brinell) | 89 | 89 |
As propriedades térmicas do aço inoxidável da categoria 434 são apresentadas no quadro seguinte:
201 202 301 304 304 316 316 310 410 430 Chapa de aço inoxidável
Padrão: | A norma ASTM A240,ASME SA240,AMS 5524/5507 |
Espessura: | 0.3 ~ 12.0 mm |
Faixa de largura: | 4'*8ft', 4'*10ft', 1000*2000mm,1500x3000mm, etc. |
Marca: | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, JISCO |
Técnica: | Enrolada a frio, enrolada a quente |
Formulários: | Folhas, Chapas, Rolos, Chapas Perforadas, Chapas de Quadros. |
Aplicações | Papel, celulose e têxteis Tratamento de águas |