| MOQ: | 10kgs |
| preço: | USD24.45/KG |
| Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 KGS |
Tubos sem costura de liga de incolar 600 ASTM B444 UNS N06600 Tubos de liga de níquel 114*3*6000MM
A liga de níquel-cromo-ferro inconel 600 (UNS N06600/W.Nr. 2.4816) é um material de engenharia padrão para aplicações que exigem resistência à corrosão e ao calor.A liga também possui excelentes propriedades mecânicas e apresenta a combinação desejável de alta resistência e boa manobrabilidade.
A liga é amplamente utilizada na indústria química pela sua resistência e resistência à corrosão.Tubos de evaporação, folhas de tubos e bandejas de descamação para o fabrico de sulfeto de sódio; e equipamento para manipulação de ácido abiético no fabrico de pasta de papel.
| Série INCONEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma e condição | Resistência à tração | Força do rendimento (0,2% de compensação) | Prolongamento, % | Dureza, Rockwell. | ||
| KSI | MPa | Ksi | MPa | |||
| Fio | ||||||
| Aquecido a frio | ||||||
| Arrebatados | 80 a 120 | 550 a 830 | 35 a 75 | 240 a 520 | 45 a 20 | - |
| No. 1 Temperamento | 105-135 | 725-930 | 70 a 105 | 480 a 725 | 35 a 15 | - |
| Temperatura da Primavera | 170 a 220 | 1170-1520 | 150 a 210 | 1035-1450 | 5-2. | - |
![]()
![]()
Qual é o seu horário de trabalho?
Segunda-Sábado: 7:30AM-17:00PM (horário de Pequim, GMT+08.00) Temos feriado público durante 1o de maio a 3 de outubro e feriado do Ano Novo Chinês.
Por favor, envie-nos um e-mail durante as nossas férias se tiver alguma pergunta.
| MOQ: | 10kgs |
| preço: | USD24.45/KG |
| Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 7 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 KGS |
Tubos sem costura de liga de incolar 600 ASTM B444 UNS N06600 Tubos de liga de níquel 114*3*6000MM
A liga de níquel-cromo-ferro inconel 600 (UNS N06600/W.Nr. 2.4816) é um material de engenharia padrão para aplicações que exigem resistência à corrosão e ao calor.A liga também possui excelentes propriedades mecânicas e apresenta a combinação desejável de alta resistência e boa manobrabilidade.
A liga é amplamente utilizada na indústria química pela sua resistência e resistência à corrosão.Tubos de evaporação, folhas de tubos e bandejas de descamação para o fabrico de sulfeto de sódio; e equipamento para manipulação de ácido abiético no fabrico de pasta de papel.
| Série INCONEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma e condição | Resistência à tração | Força do rendimento (0,2% de compensação) | Prolongamento, % | Dureza, Rockwell. | ||
| KSI | MPa | Ksi | MPa | |||
| Fio | ||||||
| Aquecido a frio | ||||||
| Arrebatados | 80 a 120 | 550 a 830 | 35 a 75 | 240 a 520 | 45 a 20 | - |
| No. 1 Temperamento | 105-135 | 725-930 | 70 a 105 | 480 a 725 | 35 a 15 | - |
| Temperatura da Primavera | 170 a 220 | 1170-1520 | 150 a 210 | 1035-1450 | 5-2. | - |
![]()
![]()
Qual é o seu horário de trabalho?
Segunda-Sábado: 7:30AM-17:00PM (horário de Pequim, GMT+08.00) Temos feriado público durante 1o de maio a 3 de outubro e feriado do Ano Novo Chinês.
Por favor, envie-nos um e-mail durante as nossas férias se tiver alguma pergunta.